Статьи и материалы
Турнирные таблицы
Серия А
Лига Чемпионов
Команда | О | М | РМ | |
1. | Наполи | 3 | 1 | +3 |
2. | Ювентус | 3 | 1 | +3 |
3. | Милан | 3 | 1 | +2 |
4. | Аталанта | 3 | 1 | +2 |
5. | Фиорентина | 3 | 1 | +1 |
Команда | О | М | РМ |
Обсуждение на форуме
Просмотры матчей
Опрос посетителей
ТРАВМЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Сандро Тонали (травма)
Златан Ибрагимович (травма)
Тотализатор
Участник | О | П | |
1. | vipmilan1910 | 58 | 53 |
2. | neo3001 | 57 | 47 |
3. | neo3001 | 52 | 46 |
4. | Babalex | 52 | 48 |
5. | Саня_из_Одессы | 51 | 53 |
Поиск по сайту