Турнирные таблицы / Лига Европы
| Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
| 1. | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2. | Кристал Пэлас | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3. | Спарта Прага | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4. | Бешикташ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5. | Юнион | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6. | Ференцварош | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7. | Бенфика | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 8. | ОФИ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9. | Байер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10. | Олимпиакос | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 11. | Борнмут | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 12. | Торреенсе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13. | Лион | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14. | Зальцбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15. | Сандерленд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16. | Омония | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17. | Динамо Загреб | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 18. | Ренн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 19. | Штурм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 20. | Хапоэль Беер-Шева | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 21. | Лиллестрем | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22. | Реал Сосьедад | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23. | Андерлехт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24. | Ягеллония | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25. | Левски София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26. | АЗ Алкмар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27. | Сельта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28. | Селтик | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29. | Милан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30. | Целе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31. | Хоффенхайм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32. | Арарат-Армения | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33. | Марсель | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34. | Виктория Пльзень | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35. | Лех | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36. | НЕК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
















.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)














1.jpg)















