Статистика Милана 2025/2026
| Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
| 1. | Интер | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 |
| 2. | Наполи | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 |
| 3. | Рома | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 |
| 4. | Комо | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 |
| 5. | Милан | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 |
| 6. | Ювентус | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 |
| 7. | Аталанта | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 |
| 8. | Болонья | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 |
| 9. | Лацио | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 |
| 10. | Удинезе | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 11. | Сассуоло | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 12. | Парма | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 |
| 13. | Торино | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 14. | Кальяри | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
| 15. | Фиорентина | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 16. | Дженоа | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 |
| 17. | Лечче | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 |
| 18. | Кремонезе | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
| 19. | Эллас Верона | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
| 20. | Пиза | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
















.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)














1.jpg)















