Статистика Милана 2025/2026
| Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
| 1. | Интер | 33 | 25 | 3 | 5 | 78 | 29 | +49 | 78 |
| 2. | Милан | 33 | 19 | 9 | 5 | 48 | 27 | +21 | 66 |
| 3. | Наполи | 33 | 20 | 6 | 7 | 48 | 33 | +15 | 66 |
| 4. | Ювентус | 33 | 18 | 9 | 6 | 57 | 29 | +28 | 63 |
| 5. | Комо | 33 | 16 | 10 | 7 | 57 | 28 | +29 | 58 |
| 6. | Рома | 33 | 18 | 4 | 11 | 46 | 29 | +17 | 58 |
| 7. | Аталанта | 33 | 14 | 12 | 7 | 45 | 29 | +16 | 54 |
| 8. | Болонья | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 | 39 | +3 | 48 |
| 9. | Лацио | 33 | 12 | 11 | 10 | 34 | 30 | +4 | 47 |
| 10. | Сассуоло | 33 | 13 | 6 | 14 | 41 | 44 | -3 | 45 |
| 11. | Удинезе | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 43 | -5 | 43 |
| 12. | Торино | 33 | 11 | 7 | 15 | 37 | 54 | -17 | 40 |
| 13. | Дженоа | 33 | 10 | 9 | 14 | 40 | 46 | -6 | 39 |
| 14. | Парма | 33 | 9 | 12 | 12 | 24 | 40 | -16 | 39 |
| 15. | Фиорентина | 33 | 8 | 12 | 13 | 38 | 45 | -7 | 36 |
| 16. | Кальяри | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 47 | -14 | 33 |
| 17. | Кремонезе | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 | 47 | -21 | 28 |
| 18. | Лечче | 33 | 7 | 7 | 19 | 22 | 46 | -24 | 28 |
| 19. | Эллас Верона | 33 | 3 | 9 | 21 | 23 | 56 | -33 | 18 |
| 20. | Пиза | 33 | 2 | 12 | 19 | 24 | 60 | -36 | 18 |
















.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)



















.jpg)
.jpg)
.jpg)














1.jpg)















