Фотогалерея / фото по запросу Юссуф Фофана
Турнирные таблицы
Серия А
Лига Чемпионов
Команда | О | М | РМ | |
1. | Аталанта | 34 | 15 | +21 |
2. | Наполи | 32 | 15 | +11 |
3. | Интер | 31 | 14 | +19 |
4. | Фиорентина | 31 | 14 | +18 |
7. | Милан | 22 | 14 | +8 |
Команда | О | М | РМ | |
1. | Ливерпуль | 15 | 5 | +11 |
2. | Интер | 13 | 5 | +7 |
3. | Барселона | 12 | 5 | +13 |
4. | Боруссия Дортмунд | 12 | 5 | +10 |
16. | Милан | 9 | 5 | +2 |
Обсуждение на форуме
Просмотры матчей
Опрос посетителей
ТРАВМЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Кристиан Пулишич (травма)
Лука Йович (травма)
Исмаэль Беннасер (травма)
Тотализатор
Участник | О | П | |
1. | vipmilan1910 | 58 | 53 |
2. | neo3001 | 57 | 47 |
3. | Babalex | 52 | 48 |
4. | Саня_из_Одессы | 51 | 53 |
5. | Rusalochka | 51 | 53 |
Поиск по сайту