Фотогалерея / Съезд АРФМ 2014
Комментарии (0)
Команда | О | М | РМ | |
1. | Милан | 43 | 19 | +17 |
2. | Интер | 41 | 19 | +22 |
3. | Рома | 37 | 19 | +9 |
4. | Аталанта | 36 | 19 | +21 |
5. | Ювентус | 36 | 18 | +19 |
Команда | О | М | РМ | |
1. | Милан | 13 | 6 | +5 |
2. | Лилль | 11 | 6 | +6 |
3. | Спарта Прага | 6 | 6 | -2 |
4. | Селтик | 4 | 6 | -9 |
Участник | О | П | |
1. | neo3001 | 57 | 47 |
2. | Babalex | 52 | 48 |
3. | Birhoff | 50 | 46 |
4. | -Vader- | 49 | 49 |
5. | IngWar | 48 | 48 |
К данному материалу пока не оставлено ни одного комментария.