Один из самых памятных титулов в истории «Милана». Чемпионство, которое взяли в борьбе с «Ювентусом», финалистом Лиги чемпионов. Пара Веа-Симоне, великолепный Роберто Баджо, дебют юных Амброзини, Коко и Локателли. Команда хорошо стартовала, в 6-м туре дома победила «Юве» 2:1 благодаря голам Веа и Симоне. Марчелло Липпи после матча сказал: «Мы опоздали на стадион на 15 минут. Не поняли, во сколько начало…»
Во втором круге «Милану» было сложнее. Команда проиграла «Интеру» в дерби, болельщики забросали автобус яйцами после вылета из Кубка УЕФА от «Бордо». Но в тот же день благодаря волшебству Баджо и Савичевича «Милан» победил «Парму» 3:0. 28 апреля, обыграв «Фиорентину» 3:1, «россонери» в 15-й раз стали чемпионами Италии. Через 15 дней, после победы над «Кремонезе» 7:1, был большой праздник.
13` | Руй Кошта забил гол на 13 минуте |
14` | Деян Савичевич забил гол на 14 минуте (голевая передача: Джордж Веа) |
45` | Роберто Баджо забил гол с пенальти на 45 минуте |
62` | Руй Кошта не забил гол с пенальти на 62 минуте |
68` | Роберто Баджо был заменен, вместо него вышел Марко Симоне |
72` | Деян Савичевич был заменен, вместо него вышел Стефано Эранио |
76` | Марко Симоне забил гол на 76 минуте (голевая передача: Роберто Донадони) |
90` | Джордж Веа был заменен, вместо него вышел Паоло Ди Канио |
Марко Симоне получил желтую карточку | |
Кристиан Пануччи получил желтую карточку | |
Алессандро Костакурта получил желтую карточку | |
Роббьяти получил желтую карточку |
Милан | статистика | Фиорентина |
3 | Предупреждения | 1 |
# | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Милан | 34 | 21 | 10 | 3 | 60 | 24 | 73 |
2. | Ювентус | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 35 | 65 |
3. | Лацио | 34 | 17 | 8 | 9 | 66 | 38 | 59 |
4. | Фиорентина | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 41 | 59 |
5. | Рома | 34 | 16 | 10 | 8 | 51 | 34 | 58 |
6. | Парма | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 31 | 58 |
7. | Интер | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 30 | 54 |
8. | Сампдория | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 | 47 | 52 |
9. | Виченца | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 37 | 49 |
10. | Удинезе | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 49 | 41 |
11. | Кальяри | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 47 | 41 |
12. | Наполи | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 41 | 41 |
13. | Аталанта | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 50 | 39 |
14. | Пьяченца | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 48 | 37 |
15. | Бари | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 71 | 32 |
16. | Торино | 34 | 6 | 11 | 17 | 28 | 46 | 29 |
17. | Кремонезе | 34 | 5 | 12 | 17 | 37 | 57 | 27 |
18. | Падова | 34 | 7 | 3 | 24 | 41 | 79 | 24 |
Кубок Италии
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
30 августа 1995 | Пескара - Милан | 1-4 | - | 1/16 финала |
25 октября 1995 | Форли - Милан | 0-2 | - | 1/8 финала |
28 ноября 1995 | Болонья - Милан | 1-1 | первый | 1/4 финала |
13 декабря 1995 | Милан - Болонья | 1-1 (7-8 по пен.) | ответный | 1/4 финала |
Кубок УЕФА
Дата | Матч | Счет | Очередность | Стадия |
12 сентября 1995 | Милан - Заглембе Любин | 4-0 | первый | 1/32 финала |
26 сентября 1995 | Заглембе Любин - Милан | 1-4 | ответный | 1/32 финала |
17 октября 1995 | Расинг Страсбург - Милан | 0-1 | первый | 1/16 финала |
2 ноября 1995 | Милан - Расинг Страсбург | 2-1 | ответный | 1/16 финала |
23 ноября 1995 | Милан - Спарта Прага | 2-0 | первый | 1/8 финала |
7 декабря 1995 | Спарта Прага - Милан | 0-0 | ответный | 1/8 финала |
5 марта 1996 | Милан - Бордо | 2-0 | первый | 1/4 финала |
19 марта 1996 | Бордо - Милан | 3-0 | ответный | 1/4 финала |