Сезон после чемпионата мира. В составе «Милана» – вице-чемпион мундиаля Нильс Лидхольм и обладатель золотых медалей Жозе Альтафини. Альтафини, которого прозвали «Маццолой», имел все предпосылки стать кумиром «Сан-Сиро» – так и произошло. Руководили командой Луиджи «Чина» Бониццони и Виани. Бониццони позже стал известен благодаря своему рассказу о пробах Джанни Риверы: «У нас издали не получалось понять, Скьяффино это или юный Ривера…»
«Милан» выиграл седьмой титул в упорной борьбе с «Фиорентиной» – в 27-м туре ее обыграли дома 3:1. Лидерами команды были Лидхольм, вратарь Буффон, фланговые защитники Фонтана и Дзагатти. Мальдини и Оккетта в центре поля, реджиста Скьяффино и мощная атака: Данова, Галли, Альтафини, Грилло. «Милан» забил 84 гола, Альтафини стал лучшим бомбардиром команды с 28 точными ударами.
8` | Роботти забил автогол в свои ворота на 8 минуте |
17` | Жозе Альтафини забил гол на 17 минуте |
41` | Хамрин забил гол на 41 минуте |
80` | Джанкарло Данова забил гол на 80 минуте |
# | Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1. | Милан | 34 | 20 | 12 | 2 | 84 | 32 | 52 |
2. | Фиорентина | 34 | 20 | 9 | 5 | 95 | 35 | 49 |
3. | Интернационале | 34 | 20 | 6 | 8 | 77 | 41 | 46 |
4. | Ювентус | 34 | 16 | 10 | 8 | 74 | 51 | 42 |
5. | Сампдория | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 44 | 38 |
6. | Рома | 34 | 12 | 11 | 11 | 57 | 41 | 35 |
7. | Виченца | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 34 |
8. | Падова | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 52 | 34 |
9. | Наполи | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 50 | 34 |
10. | Болонья | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 53 | 31 |
11. | Бари | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 49 | 30 |
12. | Дженоа | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 62 | 30 |
13. | Лацио | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 54 | 30 |
14. | Алессандрия | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 57 | 28 |
15. | Удинезе | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 59 | 27 |
16. | СПАЛ | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 48 | 26 |
17. | Триестина | 34 | 6 | 11 | 17 | 34 | 56 | 23 |
18. | Торино | 34 | 6 | 11 | 17 | 36 | 72 | 23 |
Кубок Италии
Дата | Матч | Счет | Стадия | Розыгрыш |
6 сентября 1958 | Милан - Болонья | 2-4 | 1/4 финала | Кубок Италии '58 |
13 сентября 1958 | Милан - Падова | 8-1 | матч за 5-8 места | Кубок Италии '58 |
4 ноября 1958 | Милан - Сампдория | 0-1 | матч за 5-е место | Кубок Италии '58 |
10 мая 1959 | Болонья - Милан | 3-2 | 1/8 финала | Кубок Италии '58-'59 |
Кубок Дружбы
Дата | Матч | Счет | Очередность | Розыгрыш |
14 июня 1959 | Ницца - Милан | 3-3 | первый | Турнир '59 |